Ritter Sport Keks and Nuss
Merk:
Ritter Sport
- Klantenbeoordeling 9.4
- Gratis verzending vanaf €100,-
- Keuze uit 4000 soorten snoep
- Achteraf betalen mogelijk
Informatie
Ritter Sport Keks and Nuss
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gram | |||
---|---|---|---|
Energie | 2249,000 | kj | |
538,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 62,00 | gr | |
Waarvan: | Suiker | 53,00 | gr |
Proteïne (eiwit) | 5,20 | gr | |
Vet | 30,00 | gr | |
Waarvan: | Verzadigd | 19,00 | gr |
Zout | 0,48 | gr |
De informatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gram | |||
---|---|---|---|
Energie | 2249,000 | kj | |
538,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 62,00 | gr | |
Waarvan: | Suiker | 53,00 | gr |
Proteïne (eiwit) | 5,20 | gr | |
Vet | 30,00 | gr | |
Waarvan: | Verzadigd | 19,00 | gr |
Zout | 0,48 | gr |
De informatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Reviews
Help ons en andere klanten door het schrijven van een review